Description
Model -SR/E-10
| Model | SR/E-10 |
| Capacity KG | 10 / 12 |
| Production kg/h | 18÷22 |
| Heating Power | 12,00 el |
| Dimensions (mm) | 785x857x1700 |
Model -SR/E-10 MP
| Model | SR/E-10 MP |
| Capacity KG | 10 / 12 |
| Production kg/h | 18÷22 |
| Heating Power | 12,00 el |
| Dimensions (mm) | 785x857x1700 |
Model -SR/G-10
| Model | SR/G-10 |
| Capacity KG | 10 / 12 |
| Production kg/h | 18÷22 |
| Heating Power | 20,50 G |
| Dimensions (mm) | 785x857x1700 |
Model -SR/G-10 MP
| Model | SR/G-10 MP |
| Capacity KG | 10 / 12 |
| Production kg/h | 18÷22 |
| Heating Power | 20,50 G |
| Dimensions (mm) | 785x857x1700 |
Model -SR/V-10
| Model | SR/V-10 |
| Capacity KG | 10 / 12 |
| Production kg/h | 18÷22 |
| Heating Power | 30,00 V-S |
| Dimensions (mm) | 785x857x1700 |
Model -SR/V-10 MP
| Model | SR/V-10 MP |
| Capacity KG | 10 / 12 |
| Production kg/h | 18÷22 |
| Heating Power | 30,00 V-S |
| Dimensions (mm) | 785x857x1700 |
MP Models: Microprocessor
Model -SR/E-16 MP
| Model | SR/E-16 MP |
| Capacity KG | 15 / 18 |
| Production kg/h | 27÷32 |
| Heating Power | 18,00 el |
| Dimensions (mm) | 785x1100x1694 |
Model -SR/G-16 MP
| Model | SR/G-16 MP |
| Capacity KG | 15 / 18 |
| Production kg/h | 27÷32 |
| Heating Power | 20,50 G |
| Dimensions (mm) | 785x1100x1694 |
Model -SR/V-16 MP
| Model | SR/V-16 MP |
| Capacity KG | 15 / 18 |
| Production kg/h | 27÷32 |
| Heating Power | 30,00 V-S |
| Dimensions (mm) | 785x1100x1694 |
Model -SR/E-25 MP
| Model | SR/E-25 MP |
| Capacity KG | 24 / 29 |
| Production kg/h | 42÷46 |
| Heating Power | 30,00 el |
| Dimensions (mm) | 890x1335x1812 |
Model -SR/G-25 MP
| Model | SR/G-25 MP |
| Capacity KG | 24 / 29 |
| Production kg/h | 42÷46 |
| Heating Power | 31,00 G |
| Dimensions (mm) | 890x1335x1812 |
Model -SR/V-25 MP
| Model | SR/V-25 MP |
| Capacity KG | 24 / 29 |
| Production kg/h | 42÷46 |
| Heating Power | 49,20 V-S |
| Dimensions (mm) | 890x1335x1812 |
Model -SR/E-35 MP
| Model | SR/E-35 MP |
| Capacity KG | 30 / 37 |
| Production kg/h | 55÷66 |
| Heating Power | 36,00 el |
| Dimensions (mm) | 985x1220x1946 |
Model -SR/G-35 MP
| Model | SR/G-35 MP |
| Capacity KG | 30 / 37 |
| Production kg/h | 55÷66 |
| Heating Power | 41,00 G |
| Dimensions (mm) | 985x1220x1946 |
Model -SR/V-35 MP
| Model | SR/V-35 MP |
| Capacity KG | 30 / 37 |
| Production kg/h | 55÷66 |
| Heating Power | 50,10 V-S |
| Dimensions (mm) | 985x1220x1946 |
Standard Models: Analogic Control
Model -SR/E-16
| Model | SR/E-16 |
| Capacity KG | 15 / 18 |
| Production kg/h | 27÷32 |
| Heating Power | 18,00 el |
| Dimensions (mm) | 785x1100x1694 |
Model -SR/G-16
| Model | SR/G-16 |
| Capacity KG | 15 / 18 |
| Production kg/h | 27÷32 |
| Heating Power | 20,50 G |
| Dimensions (mm) | 785x1100x1694 |
Model -SR/V-16
| Model | SR/V-16 |
| Capacity KG | 15 / 18 |
| Production kg/h | 27÷32 |
| Heating Power | 30,00 V-S |
| Dimensions (mm) | 785x1100x1694 |
Model -SR/E-25
| Model | SR/E-25 |
| Capacity KG | 24 / 29 |
| Production kg/h | 42÷46 |
| Heating Power | 30,00 el |
| Dimensions (mm) | 890x1335x1812 |
Model -SR/G-25
| Model | SR/G-25 |
| Capacity KG | 24 / 29 |
| Production kg/h | 42÷46 |
| Heating Power | 31,00 G |
| Dimensions (mm) | 890x1335x1812 |
Model -SR/V-25
| Model | SR/V-25 |
| Capacity KG | 24 / 29 |
| Production kg/h | 42÷46 |
| Heating Power | 49,20 V-S |
| Dimensions (mm) | 890x1335x1812 |
Model -SR/E-35
| Model | SR/E-35 |
| Capacity KG | 30 / 37 |
| Production kg/h | 55÷66 |
| Heating Power | 36,00 el |
| Dimensions (mm) | 985x1220x1946 |
Model -SR/G-35
| Model | SR/G-35 |
| Capacity KG | 30 / 37 |
| Production kg/h | 55÷66 |
| Heating Power | 41,00 G |
| Dimensions (mm) | 985x1220x1946 |
Model -SR/V-35
| Model | SR/V-35 |
| Capacity KG | 30 / 37 |
| Production kg/h | 55÷66 |
| Heating Power | 50,10 V-S |
| Dimensions (mm) | 985x1220x1946 |









