Description
Model -LR-10 MA AC
| Model | LR-10 MA AC |
| Capacity KG | 10 / 11 |
| Spin RPM | 820 |
| Power KW | 0,75 |
| Dimensions (mm) | 692x830x1177 |
Model -LR-10 MA E
| Model | LR-10 MA E |
| Capacity KG | 10 / 11 |
| Spin RPM | 820 |
| Power KW | 6,75 |
| Dimensions (mm) | 692x830x1177 |
Model -LR-13 MA AC
| Model | LR-13 MA AC |
| Capacity KG | 13 / 14 |
| Spin RPM | 760 |
| Power KW | 1,00 |
| Dimensions (mm) | 790x870x1321 |
Model -LR-13 MA E
| Model | LR-13 MA E |
| Capacity KG | 13 / 14 |
| Spin RPM | 760 |
| Power KW | 10,00 |
| Dimensions (mm) | 790x870x1321 |
Model -LR-18 MA AC
| Model | LR-18 MA AC |
| Capacity KG | 18 / 20 |
| Spin RPM | 760 |
| Power KW | 2,20 |
| Dimensions (mm) | 790x1034x1321 |
Model -LR-18 MA E
| Model | LR-18 MA E |
| Capacity KG | 18 / 20 |
| Spin RPM | 760 |
| Power KW | 14,20 |
| Dimensions (mm) | 790x1034x1321 |
Model -LR-25 MA AC
| Model | LR-25 MA AC |
| Capacity KG | 25 / 28 |
| Spin RPM | 715 |
| Power KW | 3,00 |
| Dimensions (mm) | 885x1127x1428 |
Model -LR-25 MA E
| Model | LR-25 MA E |
| Capacity KG | 25 / 28 |
| Spin RPM | 715 |
| Power KW | 21,00 |
| Dimensions (mm) | 885x1127x1428 |







