Description
Model -LR-10 M AC
| Model | LR-10 M AC |
| Capacity KG | 10 / 11 |
| Spin RPM | 820 |
| Power KW | 0,75 |
| Dimensions (mm) | 692x830x1177 |
Model -LR-10 M E
| Model | LR-10 M E |
| Capacity KG | 10 / 11 |
| Spin RPM | 820 |
| Power KW | 6,25 |
| Dimensions (mm) | 692x830x1177 |
Model -LA-10 MP AC
| Model | LA-10 MP AC |
| Capacity KG | 10 / 11 |
| Spin RPM | 1088 |
| Power KW | 2,25 |
| Dimensions (mm) | 692x830x1177 |
Model -LR-10 M V
| Model | LR-10 M V |
| Capacity KG | 10 / 11 |
| Spin RPM | 820 |
| Power KW | 0,75 |
| Dimensions (mm) | 692x830x1177 |
Model -LR-13 M AC
| Model | LR-13 M AC |
| Capacity KG | 13 / 14 |
| Spin RPM | 760 |
| Power KW | 1,50 |
| Dimensions (mm) | 790x870x1321 |
Model -LR-13 M E
| Model | LR-13 M E |
| Capacity KG | 13 / 14 |
| Spin RPM | 760 |
| Power KW | 9,50 |
| Dimensions (mm) | 790x870x1321 |
Model -LR-13 M V
| Model | LR-13 M V |
| Capacity KG | 13 / 14 |
| Spin RPM | 760 |
| Power KW | 1,50 |
| Dimensions (mm) | 790x870x1321 |
Model -LR-18 M E
| Model | LR-18 M E |
| Capacity KG | 18 / 20 |
| Spin RPM | 760 |
| Power KW | 12,75 |
| Dimensions (mm) | 790x1034x1321 |
Model -LR-18 M V
| Model | LR-18 M V |
| Capacity KG | 18 / 20 |
| Spin RPM | 760 |
| Power KW | 2,20 |
| Dimensions (mm) | 790x1034x1321 |
Model -LR-25 M AC
| Model | LR-25 M AC |
| Capacity KG | 25 / 28 |
| Spin RPM | 715 |
| Power KW | 3,00 |
| Dimensions (mm) | 885x1127x1428 |
Model -LR-25 M E
| Model | LR-25 M E |
| Capacity KG | 25 / 28 |
| Spin RPM | 715 |
| Power KW | 19,00 |
| Dimensions (mm) | 885x1127x1428 |
Model -LR-25 M V
| Model | LR-25 M V |
| Capacity KG | 25 / 28 |
| Spin RPM | 715 |
| Power KW | 3,00 |
| Dimensions (mm) | 885x1127x1428 |
Model -LR-10 MP E
| Model | LR-10 MP E |
| Capacity KG | 10 / 11 |
| Spin RPM | 820 |
| Power KW | 6,25 |
| Dimensions (mm) | 692x830x1177 |
Model -LR-10 MP AC
| Model | LR-10 MP AC |
| Capacity KG | 10 / 11 |
| Spin RPM | 820 |
| Power KW | 0,75 |
| Dimensions (mm) | 692x830x1177 |
Model -LR-10 MP V
| Model | LR-10 MP V |
| Capacity KG | 10 / 11 |
| Spin RPM | 820 |
| Power KW | 0,75 |
| Dimensions (mm) | 692x830x1177 |
Model -LR-13 MP E
| Model | LR-13 MP E |
| Capacity KG | 13 / 14 |
| Spin RPM | 760 |
| Power KW | 9,50 |
| Dimensions (mm) | 788x870x1321 |
Model -LR-13 MP AC
| Model | LR-13 MP AC |
| Capacity KG | 13 / 14 |
| Spin RPM | 760 |
| Power KW | 1,50 |
| Dimensions (mm) | 788x870x1321 |
Model -LR-13 MP V
| Model | LR-13 MP V |
| Capacity KG | 13 / 14 |
| Spin RPM | 760 |
| Power KW | 1,50 |
| Dimensions (mm) | 788x870x1321 |
Model -LR-18 MP E
| Model | LR-18 MP E |
| Capacity KG | 18 / 20 |
| Spin RPM | 760 |
| Power KW | 12,75 |
| Dimensions (mm) | 788x1034x1321 |
Model -LR-18 MP AC
| Model | LR-18 MP AC |
| Capacity KG | 18 / 20 |
| Spin RPM | 760 |
| Power KW | 2,20 |
| Dimensions (mm) | 788x1034x1321 |
Model -LR-18 MP V
| Model | LR-18 MP V |
| Capacity KG | 18 / 20 |
| Spin RPM | 760 |
| Power KW | 2,20 |
| Dimensions (mm) | 788x1034x1321 |
Model -LR-25 MP E
| Model | LR-25 MP E |
| Capacity KG | 25 / 28 |
| Spin RPM | 715 |
| Power KW | 19,00 |
| Dimensions (mm) | 885x1127x1428 |
Model -LR-25 MP AC
| Model | LR-25 MP AC |
| Capacity KG | 25 / 28 |
| Spin RPM | 715 |
| Power KW | 3,00 |
| Dimensions (mm) | 885x1127x1428 |
Model -LR-25 MP V
| Model | LR-25 MP V |
| Capacity KG | 25 / 28 |
| Spin RPM | 715 |
| Power KW | 3,00 |
| Dimensions (mm) | 885x1127x1428 |







